<< ドラフト前夜、昨年1位大石達也投手の2011年 | ホーム | #21 十亀剣 >>
アンダーアーマーオンラインショップ 『DOME SHOPPING ZONE』

埼玉西武ライオンズ2012年度・契約更改情報


全選手契約更改完了
2012年1月10日現在 国内FA保有、海外FA保有
 投手 Pitcher
選手名 2010年推定年俸 2011年推定年俸 2012年推定年俸
11 岸孝之 1億2,000万円 1億2,000万円 1億1,000万円
12 岩尾利弘 1,200万円 1,200万円 1,000万円
13 西口文也 1億2,000万円 6,000万円 1億円
14 江草仁貴 阪神 4,000万円 3,000万円
15 大石達也 早稲田大 1,500万円 1,500万円
16 石井一久 1億9,000万円 1億9,000万円 1億7,000万円
17 菊池雄星 1,500万円 1,500万円 2,000万円
18 涌井秀章 2億2,000万円 2億5,300万円 2億1,000万円
19 平野将光 1,300万円 1,600万円 1,400万円
20 野上亮磨 1,500万円 1,600万円 1,300万円
22 岡本篤志 650万円 1,500万円 59→22 / 2,900万円
23 ミンチェ 2,000万円 2,200万円 FA宣言→オリックス
24 松永浩典 1,200万円 24→38 / 1,000万円 1,200万円
25 岩崎哲也 2,000万円 1,500万円 戦力外
26 星野智樹 5,450万円 5,000万円 4,000万円
28 藤原良平 1,000万円 900万円 950万円
29 山崎敏 1,200万円 900万円 戦力外
30 岡本洋介 1,000万円 1,000万円 900万円
34 長田秀一郎 1,200万円 2,800万円 2,400万円
35 牧田和久 日本通運 1,300万円 3,400万円
35 松下建太 1,000万円 35→57/1,000万円 750万円
37 坂元弥太郎 横浜 2,400万円 2,300万円
40 山本淳 800万円 900万円 700万円
41 木村文紀 800万円 700万円 900万円
45 藤田太陽 1,500万円 2,900万円 2,600万円
46 中崎雄太 800万円 800万円 21→46 / 700万円
47 帆足和幸 8,600万円 1億1,000万円+出来高 FA宣言→ソフトバンク
48 武隈祥太 600万円 700万円 700万円
50 シコースキー 6,400万円 9,000万円 自由契約
54 グラマン 1億5,000万円 5,000万円 自由契約
62 朱大衛 600万円 600万円 戦力外
66 田中靖洋 550万円 600万円 550万円
68 宮田和希 500万円 500万円 500万円
69 前川恭兵 阪南大高 600万円 600万円
 野手 Fielder
選手名 2010年推定年俸 2011年推定年俸
0 大崎雄太朗 1,400万円 1,200万円 1,500万円
00 林崎遼 東洋大 1,000万円 1,000万円
1 栗山巧 7,100万円 1億3,500万円 2億円
2 銀仁朗 2,500万円 2,000万円 3,200万円
3 中島裕之 2億5,000万円 2億8,000万円 2億8,000万円
4 美沢将 1,200万円 1,200万円 1,000万円
5 原拓也 1,400万円 2,000万円 43→5 / 3,000万円
5 石井義人 5,500万円 5,500万円 戦力外→巨人
6 後藤武敏 2,550万円 2,000万円 横浜へトレード
7 片岡易之 1億1,000万円 1億7,000万円 1億3,000万円
8 平尾博嗣 3,400万円 4,000万円 3,800万円
9 阿部真宏 3,300万円 3,700万円 3,300万円
10 佐藤友亮 3,500万円 3,700万円 3,300万円
22 野田浩輔 1,000万円 1,000万円 編成部アマ担当
24 Rマルハーン 1,500万円 自由契約
25 星孝典 巨人 820万円 61→25 / 1,400万円
31 坂田遼 1,000万円 1,400万円 1,600万円
32 浅村栄斗 600万円 750万円 2,400万円
33 星秀和 560万円 650万円 600万円
36 米野智人 ヤクルト1,700万円 1,600万円 1,300万円
39 岳野竜也 800万円 700万円 650万円
42 ブラウン 4,600万円 6,000万円 自由契約
44 高山久 800万円 2,600万円 2,200万円
46 G.G.佐藤 1億円500万円 6,300万円 戦力外
49 上本達之 1,200万円 2,000万円 1,800万円
51 大島裕行 1,000万円 1,400万円 1,250万円
52 フェルナンデス 3,000万円 6,000万円 楽天
53 石川貢 600万円 600万円 600万円
55 秋山翔吾 八戸大 1,200万円 1,800万円
56 鬼崎裕司 東京ヤクルト 1,400万円 1,400万円
58 熊代聖人 王子製紙 800万円 1,100万円
60 中村剛也 1億5,000万円 1億2,500万円 2億5,000万円
63 荒川雄太 ソフトバンク 600万円 600万円
64 中田祥多 600万円 600万円 戦力外→育成600万円
65 斉藤彰吾 600万円 650万円 750万円
67 梅田尚通 600万円 600万円 600万円
 新加入 New Face
選手名 2011年所属 2012年推定年俸
21 十亀剣(投) JR東日本/D1
29 小石博孝(投) NTT東日本/D2
62 駒月仁人(外) 塔南高/D3
59 永江恭平(内) 海星高/D4
61 田代将太郎(外) 八戸大/D5
122 藤沢亨明(捕) 松本大/育成D
52 武山真吾(捕) 横浜2,000万円 1,900万円
43 桟原将司(投) 阪神600万円 700万円
54 ウィリアムス(投) ボストン 7,000万円
50 ゴンザレス(投) デトロイト
6 ヘルマン(内) テキサス 7,800万円
2 カーター(外) アトランタ 8,000万円
23 マイケル中村 読売 4,000万円


日刊埼玉西武ライオンズをフォローしよう!
baseball 記事を楽しんでもらえたら、ランキングに1球の投票をお願いいたします。
にほんブログ村 野球ブログ 埼玉西武ライオンズへ


2011年10月27日 16:46 


Copyright(C) 2009-2012 日刊埼玉西武ライオンズ All Rights Reserved.